Descrição
Lavadora de Pisos AS510-B. Fáceis de usar, quando empurradas com força reduzida e início ergonômico, o usuário tem uma melhor manipulação do produto e menos desgaste físico durante a limpeza. Estas máquinas, são simples, fáceis de utilizar, possuem uma tampa do tanque de recuperação muito maior que facilita a limpeza. Além disso, o tanque de solução é fácil de encher e os motores da escova e de aspiração são bem protegidos contra os respingos de água.
Autonomia(h/min.) | 03:00 | ||
Faixa de limpeza (mm) | 510 | ||
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 730 | ||
Produtividade teórica e prática(m²/h) | 2100 / 1000 | ||
Tanque de solução e de recuperação (L) | 40/40 | ||
Pressão da Escova (Kg) | 35 | ||
Tamanho da Escova ( ‘mm ) | 510 | ||
Pressão sonora (dB(A)) | 510 | ||
Peso da máquina (Kg) | 128 | ||
Peso de carga máxima (Kg) | 168 | ||
Bateria (Qtd) | 2 | ||
Comp x Larg x Alt (mm) | 1200x610x1170 | ||
Compartimento da bateria (CxLxA em mm) | 340x330x260 | ||
Velocidade da escova (RPM) | 150 | ||
Potência do motor da escova (W) | 650 | ||
Potência do motor de aspiração (W) | 350 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.